DC卷筒联轴器采用鼓形齿设计,用于起重传动系统减速机与卷筒的联接,DC联轴器能够承受径向载荷并且传递较大的扭矩,但不能传递轴向载荷。
| 型号 | 许用转速 | 公称转矩 | 径向载荷 | 轴孔 | 外形尺寸 | 卷筒联结尺寸 | 磨损刻度 | 轴向间隙 | 载荷位置 | 转动惯量 | 质量 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直径 | 长度 | |||||||||||||||||||||||||
| nmax r/min | Tmax N.m | Frmax N | dmax(H7) | Lmin | D | D1(h6) | D2(h9) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | S(h9) | Ф2 | n-d2 | 螺栓 | a | d3 | r | m1 | Xmax | e | I/Kg.㎡ | m/Kg | |
| DC01A | 200 | 16000 | 18000 | 110 | 185 | 400 | 280 | 180 | 80 | 85 | 15 | 25 | 26 | 11 | 360 | 360 | 10-18 | M16 | 30 | M16 | 2.5 | 1 | ±2.5 | 88 | 1 | 80 |
| DC01B | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| DC02A | 200 | 22400 | 25000 | 125 | 200 | 420 | 310 | 212 | 80 | 95 | 15 | 25 | 26 | 11 | 380 | 380 | 10-18 | M16 | 30 | M16 | 2.5 | 1 | ±2.5 | 88 | 1.5 | 100 |
| DC02B | 20 | |||||||||||||||||||||||||
| DC03A | 200 | 31500 | 35500 | 150 | 225 | 450 | 340 | 230 | 80 | 105 | 20 | 25 | 34 | 11 | 400 | 400 | 10-22 | M20 | 30 | M20 | 2.5 | 1 | ±2.5 | 88 | 2.5 | 120 |
| DC03B | ||||||||||||||||||||||||||
| DC35A | 200 | 45000 | 50000 | 160 | 235 | 510 | 400 | 250 | 95 | 115 | 20 | 30 | 34 | 15 | 460 | 460 | 10-22 | M20 | 30 | M20 | 2.5 | 1.4 | ±2.5 | 106 | 3 | 150 |
| DC35B | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| DC04A | 200 | 63000 | 71000 | 200 | 250 | 550 | 420 | 280 | 95 | 130 | 20 | 30 | 34 | 15 | 500 | 500 | 14-22 | M20 | 20 | M20 | 2.5 | 1.4 | ±2.5 | 106 | 4.5 | 190 |
| DC04B | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| DC05A | 200 | 90000 | 90000 | 220 | 265 | 580 | 450 | 215 | 95 | 145 | 20 | 30 | 34 | 15 | 530 | 530 | 14-22 | M20 | 20 | M20 | 2.5 | 1.4 | ±2.5 | 110 | 7.25 | 245 |
| DC05B | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| DC55A | 200 | 125000 | 112000 | 240 | 290 | 620 | 500 | 345 | 101 | 160 | 25 | 35 | 35 | 19 | 560 | 560 | 20-22 | M20 | 13.3 | M20 | 2.5 | 1.8 | ±2.5 | 110 | 10.3 | 330 |
| DC55B | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| DC06A | 200 | 160000 | 140000 | 260 | 300 | 650 | 530 | 375 | 101 | 170 | 25 | 35 | 35 | 19 | 580 | 600 | 20-22 | M20 | 13.3 | M20 | 2.5 | 1.8 | ±2.5 | 116 | 15.5 | 385 |
| DC06B | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| DC65A | 200 | 190000 | 165000 | 270 | 300 | 665 | 545 | 387 | 101 | 175 | 25 | 35 | 35 | 19 | 590 | 615 | 26-22 | M20 | 10 | M20 | 4 | 1.8 | ±2.5 | 116 | 18.3 | 435 |
| DC65B | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| DC07A | 200 | 224000 | 180000 | 280 | 310 | 680 | 560 | 400 | 101 | 180 | 25 | 35 | 35 | 19 | 600 | 630 | 26-22 | M20 | 10 | M20 | 4 | 1.8 | ±2.5 | 116 | 21.4 | 485 |
| DC07B | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| DC08A | 200 | 315000 | 224000 | 300 | 345 | 720 | 600 | 437 | 111 | 185 | 35 | 43 | 35 | 21 | 640 | 660 | 26-26 | M24 | 10 | M24 | 4 | 2.2 | ±2.5 | 118 | 30.6 | 550 |
| DC08B | ||||||||||||||||||||||||||
| DC09A | 200 | 450000 | 280000 | 340 | 380 | 780 | 670 | 487 | 111 | 200 | 35 | 43 | 35 | 21 | 700 | 730 | 26-26 | M24 | 10 | M24 | 4 | 2.2 | ±2.5 | 118 | 40.2 | 650 |
| DC09B | ||||||||||||||||||||||||||
| DC10A | 200 | 560000 | 355000 | 380 | 420 | 850 | 730 | 545 | 111 | 215 | 35 | 43 | 35 | 21 | 760 | 800 | 26-26 | M24 | 10 | M24 | 4 | 2.2 | ±2.5 | 120 | 65.1 | 890 |
| DC10B | ||||||||||||||||||||||||||
DC卷筒联轴器是一种专门设计用于起重设备等工业领域的联轴器。DC型卷筒联轴器主要包括鼓形齿式联轴器和球面滚子联轴器等类型。这些类型的联轴器各具特点,适用于不同的工况和需求。DC卷筒联轴器能够传递较大的转矩,并承受较大的径向载荷,这使得它在起重设备的起升机构中得到了广泛应用。由于安装或运行中的误差,减速器输出轴与卷筒轴线之间可能存在偏移。DC卷筒联轴器具有补偿这种轴线偏移的能力,从而保证了传动的平稳性和可靠性。DC卷筒联轴器采用紧凑的设计,使得其体积小巧、重量轻,便于在起重设备等空间有限的场合中使用。部分DC卷筒联轴器(如鼓形齿式联轴器)内置磨损指示装置,能够实时监测齿面的磨损状态,从而提高了使用的安全性。
DC型卷筒联轴器主要用于起重设备的起升机构中,连接减速器输出轴与钢丝绳卷筒。此外,它还可以应用于其他需要同时传递转矩和承受径向载荷的机械系统中。然而,需要注意的是,DC联轴器不适用于需要承受轴向载荷的传动场景。
为了确保DC型联轴器的正常运行和延长使用寿命,需要对其进行定期的维护和保养。这包括检查联轴器的磨损情况、清洁和润滑联轴器以及调整联轴器的安装精度等。
DC型联轴器的规格型号:DC01A联轴器,DC01B联轴器,DC02A联轴器,DC02B联轴器,DC03A联轴器,DC03B联轴器,DC35A联轴器,DC35B联轴器,DC04A联轴器,DC04B联轴器,DC05A联轴器,DC05B联轴器,DC55A联轴器,DC55B联轴器,DC06A联轴器,DC06B联轴器,DC65A联轴器,DC65B联轴器,DC07A联轴器,DC07B联轴器,DC08A联轴器,DC08B联轴器,DC09A联轴器,DC09B联轴器,DC10A联轴器,DC10B联轴器。
微信咨询